|
Характеристики смартфона HTC ONE (m8) 2014 года
Самые важные характеристики:
Операционная система | Android 4.4 |
Экран | сенсорный емкостный мультитач, диагональ 5 дюймов, разрешение 1080x1920 пикселей |
Камера | 4 УльтраПикселя, двойная светодиодная вспышка, автофокус |
Память | 16 Гб, возможность карты памяти microSD (TransFlash) до 2 терабайт |
Технологии | NFC метки, Wi-Fi модуль, Bluetooth, 3G сети, LTE, GPS, ГЛОНАСС |
Вес, размеры | 160 г, ШxВxТ 70.60x146.36x9.35 мм, |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
|
Подробные характеристики HTC one m8:
Параметры смартфона как средства связи |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
Поддержка диапазонов LTE | EMEA: 800, 900, 1800, 2600 МГц; Asia: 700, 900, 1800, 2100, 2600 МГц; AT&T: 700, 850, AWS, 1800, 1900, 2600 МГц; Sprint: FDD 800, 1900 МГц , TDD 2600 МГц Verizon: 700, AWS, 1800, 2600 МГц TMUS: 700, AWS МГц |
Операционная система | Android 4.4 |
Материал корпуса | 90% алюминий |
Кнопки управления | экранные |
Размер SIM-карты | NANO (достается скрепкой или иголкой) |
Количество SIM-карт | 1 шт. |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.6x146.36x9.35 мм (достаточно крупный, немного больше предыдущей модели) |
Экран HTC one m8 |
Тип экрана | цветной Super LCD 3, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюймов |
Размер изображения | 1080x1920 в пикселях |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Входящие звонки |
Тип мелодий | MP3-мелодии лего ставятся свои |
Виброзвонок | куда же без него |
Мультимедийные возможности HTC one m8 |
Фотокамера | 4 млн пикс., светодиодная двойная вспышка |
Автофокус | есть
|
Запись видеороликов | есть (MP4) (возможность паузы во время съемки) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 в пикселях |
Фронтальная камера | 5 млн пикс. (передняя камера для хороших луков или селфи) |
Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, очень качественные стереодинамики, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм, теперь сверху |
Видеовыход | MHL |
Связь |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSPA+ |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор смартфона HTC one m8 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб (но теоретически поддерживает до 2 тераБайт, только таких карт пока не существует.)
|
Сообщения |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч (в режиме суперэкономии обеспечивает до 10 дней работы) |
Другие функции |
Датчики смартфона | освещенность, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Записная книжка и органайзер |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация о HTC one (m8) |
Название | Перед премьерой смартфон называли: "HTC one 2", "HTC one TWO", "новый HTC one" или просто "HTC one 2014 года". Официально же название осталось прежним "HTC one", но модель смартфона теперь - m8, прошлогодний телефон оказывается был под маркой - m7. |
Особенности | 2 камеры на тыльной стороне Duo Camera; камера UltraPixel, BSI сенсор, размер пикселя 2.0 микрометра, размер сенсора 1/3”, диафрагма F2.0 и 28-миллиметровые линзы; защитный экран Gorilla Glass 3; Передняя камера 5 МегаПикселей |
Популярность | Похоже, что этот смартфон займет огромную долю всего рынка телефонов. Он будет также узнаваем как iphone, но станет еще более востребованным, поскольку на него с удовольствием перейдут не только любители андроид смартфонов, но и самые сознательные пользователи iphone, которых наберется не мало. |
Прорыв | Смартфон HTC one (m8) 2014 года выпуска совершит прорыв в телефонной индустрии впервые после создания и выхода в свет айфона, впервые видны явные преимущества над всеми флагманами нынешнего года, а это важный показатель развития модели. |
Варианты расцветки | 3 варианта - серый, светло-серебристый, золотистый |
Дата анонсирования | 2014-03-25 |
Дата начала продаж в России | 2014-03-26 (на следующий же день после презентации смартфона, это небывалый пример скорости выхода на рынки) |
|
|
|